| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 资格审核成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩* | 外语加试成绩 | 同等学历加试成绩 | 排名 | 备注 | 
    
     | 1 | 1069799139 | 邓晨 | 丝绸之路历史与考古 | 118 | 187 | 83.15 |  |  | 1 | 拟录取 | 
    
     | 2 | 1069799179 | 王禹夫 | 丝绸之路历史与考古 | 125.5 | 181 | 82.18 |  |  | 2 | 拟录取 | 
    
     | 3 | 1069798895 | 曹中俊 | 丝绸之路历史与考古 | 123.5 | 178 | 80.83 |  |  | 3 | 拟录取 | 
    
     | 4 | 1069799220 | 程亦萱 | 丝绸之路历史与考古 | 125 | 174 | 79.65 |  |  | 4 | 拟录取 | 
    
     | 5 | 1069798953 | 张坤 | 丝绸之路历史与考古 | 115.5 | 177 | 79.28 | 82 |  | 5 | 拟录取 | 
    
     | 6 | 1069799273 | 陈馨 | 丝绸之路历史与考古 | 126 | 170 | 78.40 |  |  | 6 | 拟录取 | 
    
     | 7 | 1069798978 | 张竟秋 | 丝绸之路历史与考古 | 108 | 176 | 77.80 | 62 |  | 7 | 拟录取 | 
    
     | 8 | 1069799008 | 刘萨日娜 | 丝绸之路历史与考古 | 117 | 172 | 77.75 | 61 |  | 8 | 拟录取 | 
    
     | 9 | 1069798817 | 沈撄宁 | 丝绸之路历史与考古 | 101.5 | 175.4 | 76.62 |  |  | 9 | 拟录取 | 
    
     | 10 | 1069799451 | 孔令昊 | 丝绸之路历史与考古 | 101 | 173 | 75.70 | 73 |  |  |  | 
    
     | 11 | 1069798691 | 刘星 | 丝绸之路历史与考古 | 110.5 | 162 | 73.28 |  |  |  |  | 
    
     | 12 | 1069799137 | 唐晓雯 | 丝绸之路历史与考古 | 117 | 134 | 64.45 |  |  |  |  | 
    
     | 13 | 1069799053 | 杨楚譞 | 丝绸之路历史与考古 | 102.5 | 132 | 61.58 |  |  |  |  | 
    
     | 14 | 1069798645 | 拉毛才让 | 丝绸之路历史与考古 | 102 | -- | 15.30 | 30(加试不达标) |  |  |  | 
    
     | 15 | 1069799998 | 王潇玉 | 中国考古研究 | 119 | 180.6 | 81.06 |  |  | 1 | 拟录取 | 
    
     | 16 | 1069798636 | 辛龙 | 中国考古研究 | 108.5 | 182.6 | 80.19 | 60 |  | 2 | 拟录取 | 
    
     | 17 | 1069798300 | 王永安 | 中国考古研究 | 113 | 180 | 79.95 | 81 | 思想政治理论:79;考古学研究实践:87; 中国考古学研究学研究动态:85
 | 3 | 拟录取 | 
    
     | 18 | 1069799339 | 张韵涵 | 中国考古研究 | 105 | 178.4 | 78.19 |  |  | 4 | 拟录取 | 
    
     | 19 | 1069798633 | 王永强 | 中国考古研究 | 112 | 175.25 | 78.14 |  | 思想政治理论:92;考古学研究实践:91; 中国考古学研究学研究动态:90
 | 5 | 拟录取 | 
    
     | 20 | 1069799182 | 宗天宇 | 中国考古研究 | 109 | 175.5 | 77.78 | 73 |  | 6 | 拟录取 | 
    
     | 21 | 1069799477 | 申行舟 | 中国考古研究 | 122.5 | 169.6 | 77.74 |  |  | 7 | 拟录取 | 
    
     | 22 | 1069799426 | 刘舒 | 中国考古研究 | 107 | 171.8 | 76.18 |  |  | 8 | 拟录取 | 
    
     | 23 | 1069799358 | 高寒 | 中国考古研究 | 115 | 167.4 | 75.84 |  |  | 9 | 拟录取 | 
    
     | 24 | 1069799334 | 赵艺蓬 | 中国考古研究 | 110.6 | 168 | 75.39 | 72 |  | 10 | 拟录取 | 
    
     | 25 | 1069799100 | 冯锴 | 中国考古研究 | 111 | 158.4 | 72.09 |  |  |  |  | 
    
     | 26 | 1069798951 | 王娇 | 中国考古研究 | 106.5 | 154.4 | 70.02 |  |  |  |  | 
    
     | 27 | 1069799438 | 柴怡 | 中国考古研究 | 108.5 | 150.8 | 69.06 | 82 |  |  |  | 
    
     | 28 | 1069799461 | 张钾琪 | 中国考古研究 | 101 | 139.2 | 63.87 |  |  |  |  | 
    
     | 29 | 1069799343 | 刘逸鑫 | 中国考古研究 | 105.5 | 136.6 | 63.64 |  |  |  |  | 
    
     | 30 | 1069798243 | 张焕粉 | 中国考古研究 | 103 | -- | 15.45 | 36(加试不达标) |  |  |  | 
    
     | 31 | 1069799048 | 严景臣 | 文物保护学 | 125.5 | 177.4 | 80.92 |  |  | 1 | 拟录取 | 
    
     | 32 | 1069799016 | 贾文涛 | 文物保护学 | 113.5 | 169.2 | 76.25 | 81 |  | 2 | 拟录取 | 
    
     | 33 | 1069798756 | 李立 | 文物保护学 | 104 | 166 | 73.70 |  |  | 3 | 拟录取 | 
    
     | 34 | 1069799109 | 崔强 | 文物保护学 | 102 | 165.67 | 73.28 |  |  |  |  | 
    
     | 35 | 1069798277 | 张蒙蒙 | 文物保护学 | 101 | 153.2 | 68.77 |  |  |  |  | 
    
     | 36 | 1069799412 | 吴莎 | 文物保护学 | 116 | 124.2 | 60.87 |  |  |  |  | 
    
     | 37 | 1069798125 | 袁枫 | 文物保护学 | 110 | -- | 16.50 | 40(加试不达标) |  |  |  | 
    
     | 38 | 1069799437 | 雷茂林 | 文化遗产管理 | 118 | 184 | 82.10 |  |  | 1 | 拟录取 | 
    
     | 39 | 1069799534 | 沈妍 | 文化遗产管理 | 126 | 170.25 | 78.49 |  |  | 2 | 拟录取 | 
    
     | 40 | 1069798705 | 董钰 | 文化遗产管理 | 108.9 | 175.25 | 77.67 |  |  |  |  | 
    
     | 41 | 1069798209 | 张健 | 文化遗产管理 | 102.5 | 138.25 | 63.76 |  |  |  |  | 
    
     | 42 | 1069798687 | 冀佳伟 | 文化遗产管理 | 111.5 | 133 | 63.28 |  |  |  |  | 
   
  
  
 *总成绩按照百分制计算=[资格审核成绩(满分200)×30%+复试考核成绩(满分200)×70%]/2
  
   
                                                                                     足球竞彩网-足球博彩网站
 2022年4月22日